22356 22360 22332 22334 22319
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 500 τεμάχια |
---|---|
Χρόνος παράδοσης: | Χρόνος προετοιμασίας για την περίοδο αιχμής: 1-3 μήνες, εκτός εποχής: ένας μήνας |
Όροι πληρωμής: | ΛC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ειδικότητα: | Χαμηλός θόρυβος, υψηλή ταχύτητα, μακρά διάρκεια ζωής | Βαθμός ανοχής: | C1 C2 C3 |
---|---|---|---|
Σκληρότητα: | 58-63 HRC | Ο αριθμός σειρών: | Διπλό. |
Σφαιρικό: | Ευθυγράμμιση των ρουλεμάν | Κατεύθυνση Φορτίου: | Ακτινικό ρουλεμάν |
Χωρισμένος: | Αχώριστοι | εξωτερική διάσταση: | 47-480 mm |
Κυλώντας σώμα: | Σφαιρικό ρουλεμάν | Υλικό: | Χάλυβα χρωμικού τύπου |
Πακέτο μεταφοράς: | Τυποποιημένη συσκευασία κιβωτίων | Προδιαγραφές: | 2 έως 68,2 kg |
Εμπορικό σήμα: | BUGAO/NBKT | Καταγωγή: | Νίνγκμπο |
Κωδικός ΕΣ: | 8482102000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 1000000 |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμο | Αξιολόγηση ακρίβειας: | P0 P6 P5 P4 P2 |
Τύπος σφραγίδων: | Ανοιχτό |
Περιγραφή προϊόντων
Σημείωση αριθ. | Μέγεθος [mm] | Βάρος [kg] | Βασικές ονομαστικές φορτίες [kN] | Περιορισμός ταχύτητας [rpm] | ||||
d | D | Β | dyn.C | Στατιστικό.C0 | λιπαρά | πετρέλαιο |
20204 Γ | 20 | 47 | 14 | 0,114 | 20,4 | 19,3 | 5500 | 7250 |
20205 Γ | 25 | 52 | 15 | 0,134 | 24 | 25 | 5000 | 6500 |
20205 ΚΚ | 25 | 52 | 15 | 0,145 | 24 | 25 | 5000 | 6500 |
20206 Γ | 30 | 62 | 16 | 0,207 | 27,5 | 28,5 | 4000 | 5500 |
20206 ΚΚ | 30 | 62 | 16 | 0,228 | 27,5 | 28,5 | 4000 | 5500 |
20207 Γ | 35 | 72 | 17 | 0,335 | 40,5 | 43 | 3500 | 4750 |
20207 ΚΚ | 35 | 72 | 17 | 0,301 | 40,5 | 43 | 3500 | 4750 |
20208 Γ | 40 | 80 | 18 | 0,386 | 49 | 53 | 3250 | 4250 |
20208 ΚΚ | 40 | 80 | 18 | 0,389 | 49 | 53 | 3250 | 4250 |
20209 Γ | 45 | 85 | 19 | 0,441 | 52 | 57 | 3000 | 4000 |
20209 ΚΚ | 45 | 85 | 19 | 0,483 | 52 | 57 | 3000 | 4000 |
20210 ΚΚ | 50 | 90 | 20 | 0,49 | 58,5 | 68 | 2750 | 3500 |
20210C | 50 | 90 | 20 | 0,499 | 58,5 | 68 | 2750 | 3500 |
20211 C | 55 | 100 | 21 | 0,653 | 73,5 | 85 | 2500 | 3250 |
20211 ΚΚ | 55 | 100 | 21 | 0,78 | 73,5 | 85 | 2500 | 3250 |
20212 ΚΚ | 60 | 110 | 22 | 0,93 | 85 | 100 | 2500 | 3250 |
20212C | 60 | 110 | 22 | 0,836 | 85 | 100 | 2500 | 3250 |
20213 ΚΚ | 65 | 120 | 23 | 1,19 | 95 | 116 | 2250 | 3000 |
20213C | 65 | 120 | 28 | 1,08 | 95 | 116 | 2250 | 3000 |
20214C | 70 | 125 | 24 | 1,17 | 106 | 134 | 2000 | 2750 |
20215 ΚΚ | 75 | 130 | 25 | 1,4 | 112 | 143 | 2000 | 2750 |
20215C | 75 | 130 | 25 | 1,28 | 112 | 143 | 2000 | 2750 |
20216 ΚΚ | 80 | 140 | 26 | 1,72 | 125 | 163 | 2000 | 2500 |
20216C | 80 | 140 | 26 | 1,58 | 125 | 163 | 2000 | 2500 |
20217 ΚΚ | 85 | 150 | 28 | 2,14 | 156 | 200 | 1750 | 2500 |
20217C | 85 | 150 | 28 | 2,22 | 156 | 200 | 1750 | 2500 |
20218 ΚΚ | 90 | 160 | 30 | 2,63 | 173 | 220 | 1500 | 2000 |
20218C | 90 | 160 | 30 | 2,72 | 173 | 220 | 1500 | 2000 |
20219C | 95 | 170 | 32 | 3,19 | 208 | 265 | 1500 | 2000 |
20220 C | 100 | 180 | 34 | 3,96 | 224 | 290 | 1500 | 2000 |
20220 ΚΚ | 100 | 180 | 34 | 3,81 | 224 | 290 | 1500 | 2000 |
20221 Γ | 105 | 190 | 36 | 4,74 | 245 | 315 | 1500 | 1750 |
20222 C | 110 | 200 | 38 | 5,53 | 285 | 375 | 1250 | 1750 |
20222 ΚΚ | 110 | 200 | 38 | 5,34 | 285 | 375 | 1250 | 1750 |
20224 C | 120 | 215 | 40 | 6,6 | 305 | 415 | 1250 | 1750 |
20224 ΚΚ | 120 | 215 | 40 | 6,41 | 305 | 415 | 1250 | 1750 |
20226 C | 130 | 230 | 40 | 7,31 | 335 | 450 | 1250 | 1500 |
20226 ΚΚ | 130 | 230 | 40 | 7,19 | 335 | 450 | 1250 | 1500 |
20228 C | 140 | 250 | 42 | 9,09 | 390 | 530 | 1000 | 1500 |
20228 ΚΚ | 140 | 250 | 42 | 9 | 390 | 530 | 1000 | 1500 |
20230 C | 150 | 270 | 45 | 11,7 | 430 | 610 | 1000 | 1250 |
20230 ΚΚ | 150 | 270 | 45 | 11,5 | 430 | 610 | 1000 | 1250 |
20232 C | 160 | 290 | 48 | 14,5 | 500 | 720 | 1000 | 1250 |
20232 ΚΚ | 160 | 290 | 48 | 14,3 | 500 | 720 | 1000 | 1250 |
20234 Γ | 170 | 310 | 52 | 17,9 | 570 | 830 | 1000 | 1250 |
20236 C | 180 | 320 | 52 | 18,4 | 585 | 850 | 750 | 1000 |
20238 C | 190 | 340 | 55 | 22,5 | 640 | 950 | 750 | 1000 |
20240 C | 200 | 360 | 58 | 26,7 | 735 | 1080 | 750 | 1000 |
20244 C | 220 | 400 | 65 | 37,4 | 880 | 1320 | 750 | 1000 |
20248 C | 240 | 440 | 72 | 50,5 | 1060 | 1600 | 750 | 750 |
20252 C | 260 | 480 | 80 | 68,2 | 1270 | 1930 | 500 | 750 |
Περιγραφή:
1) Το σφαιρικό ρυμουλκούμενο έχει δύο σειρές ρυμουλκούμενων, μια κοινή σφαιρική διαδρομή στο εξωτερικό δαχτυλίδι και δύο εσωτερικές διαδρομές δαχτυλίδι που κλίνουν σε γωνία προς τον άξονα του ρυμουλκούμενου.
2) Τα ρυμουλκούμενα είναι εγγενώς αυτοδιαμορφωμένα και ανθεκτικά, γεγονός που καθιστά τα ρυμουλκούμενα αναισθητικά στην ακατάλληλη ευθυγράμμιση του άξονα σε σχέση με το περίβλημα και στην κάμψη ή κάμψη του άξονα.
3) Οι δύο σειρές κυλίνδρων καθιστούν τα ρουλεμάν ικανά να αντέχουν υψηλά αξιωτικά φορτία που ενεργούν και στις δύο κατευθύνσεις.
4) Υπάρχουν πολλά μεγέθη και σχέδια για αυτό το είδος ρουλεμάντων, ανάλογα με τη διάταξη του ρουλεμάντος και τη σχεδίαση του εσωτερικού δακτυλίου ή/και των κλουβιών.
"Προσωπικά όργανα" για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα ή κινητήρες για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα ή κινητήρες για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα ή κινητήρα.
Σειρά 20204
20204 20205 20206 20207 20208 20209 20210 20211
20212 20213 20214 20215 20216 20217 20218 20219
20220 20221 20222 20224 20226 20228 20230 20232
20234 20236 20238 20240 20244 20248 20252
Σειρά 23022
23022 23024 23026 23028 23030 23032
23038 23040 23044 23048 23052 23056 23060 23064
23068 23072 23076 23080 23084 23088 23092 23096
Σειρά 24024
24024 24026 24028 24030 24032 24034
24040 24044 24048 24052 24056 24060 24064 24068 24072
Σειρά 23218
23218 23220 23222 23224 23226 23228 23230
23234 23236 23238 23240 23244 23248 23252 23256
23260 23264 23268 23272 23276 23280 23284 23288
23292 23296
Σειρά 22205
22205 22206 22207 22208 22209 22210 22211
22215 22216 22217 22218 22219 22220 22222 22224 22226 22228
22230 22232 22234 22236 22238 22240 22244 22248 22252 22256
22260 22264 22268 22272
Συνολικές
22307 22308 22309 22310 22311
22314 22315 22316 22317 22318 22319 22320
22322 22324 22326 22328 22330
22336 22338 22340 22344 22348
Σειρά 23120
23120 23122 23124 23126 23128 23130 23132
23134 23136 23138 23140 23144 23148 23152
23156 23160 23164 23168 23172 23176
23184 23188 23192
24122 σειράς
24122 24124 24126 24128 24130
24138 24140 24144 24148 24152 24156 24160 24164
24184 24188 24192 24196 24172




3.Προϊόν:

4- Εφαρμογή
Μηχανές χαρτοποιίας, μειωτή ταχύτητας, άξονας σιδηροδρομικού οχήματος, κιβώτιο ταχυτήτων κυλίνδρων, κυλίνδρων κυλίνδρων, συντρίμμιο, δονητικό, μηχανήματα εκτύπωσης, μηχανήματα ξυλοποιίαςδιάφοροι βιομηχανικοί μειωτές ταχύτητας, κάθετα ελαστικά αυτοπροσαρμογής με κάθισμα ζώνης.
5- Γιατί να επιλέξετε εμάς;

∆ Η Cixi Kent bearing Co., Ltd, που ιδρύθηκε το 2003, επικεντρώνεται στην έρευνα και την κατασκευή υψηλής ακρίβειας και χαμηλού θορύβου σφαιρικών ρουλεμάν.Παρέχουμε προϊόντα για πολλά βιομηχανικά πεδία.Εμείς προσδίδουμε σημαντική σημασία στην παγκόσμια παραγωγή, όχι μόνο κέρδισε wideapresd έπαινο στην εγχώρια αγορά, αλλά και να κερδίσει την αναγνώριση της εξωτερικής αγοράς, όπως η ευρωπαϊκή, Νοτιοανατολική Ασία και την αγορά της Αφρικής.

- Καλή Εγγύηση Λαμβάνουμε την ικανοποίηση των πελατών και την ποιότητα των προϊόντων ως την πρώτη προτεραιότητα για εμάς, παρέχουμε αξιόπιστες εγγυήσεις και καλές υπηρεσίες μετά την πώληση.

Διεθνής έκθεση ρουλεμάν της Κίνας στη Σαγκάη, 2018

Συμμετέχω στην έκθεση του Αννόβερου στη Γερμανία,2019
7.Συσκευές & Μεταφορές
Λεπτομέρειες συσκευασίας | 1Πακέτο βιομηχανικής εξαγωγής 2. μεμονωμένο πλαστικό/καρτόνι/παλέτα 3. Όπως οι απαιτήσεις των πελατών |
Λεπτομέρειες παράδοσης | 30-45 ημέρες για κανονική παραγγελία |

8Πληροφορίες επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: | 0086-574-63087277, 63192752 |
Φαξ: | 0086-574-63192753 |
Διεύθυνση: | Περιοχή βιομηχανίας Μάγιας, πόλη Henghe, Cixi, Ningbo, Κίνα |
9.Συχνές
Α: Η Kent Bearing είναι ειδική στην κατασκευή και εξαγωγή ρυμουλκούμενων.
και έχουμε το δικό μας εργοστάσιο και αποθήκη.
2Ε: Μπορώ να έχω μερικά δείγματα και προσφέρετε το δείγμα δωρεάν;
Α: Ναι, βέβαια, η Κεντ Μπέιρινγκ έχει την τιμή να σας προσφέρει δείγματα.
3Ε: Τι γίνεται με την αποστολή;
Α: Μπορούμε να κανονίσουμε την αποστολή ή μπορείτε να έχετε τον μεταφορέα.
4Ερώτηση: Μπορείτε να μου πείτε το υλικό του ελαστικού μας;
Α: Έχουμε χρωματοποιημένο χάλυβα, και ανοξείδωτο χάλυβα, κεραμικό και πλαστικό υλικό.
και να σας προτείνουμε χρήσιμες προτάσεις και να βρούμε την καλύτερη λύση για εσάς.