Στρογγυλό σώμα σφαιρικό ρουλεμάνιο ελαστικό από χρώμιο χάλυβα 24196ca Cc W33 για την απόδοση
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 500 τεμάχια |
---|---|
Χρόνος παράδοσης: | Χρόνος προετοιμασίας για την περίοδο αιχμής: 1-3 μήνες, εκτός εποχής: ένας μήνας |
Όροι πληρωμής: | ΛC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Σχήμα αριθ.: | 24122-24196 | Ειδικότητα: | Χαμηλός θόρυβος, υψηλή ταχύτητα, μακρά διάρκεια ζωής |
---|---|---|---|
Βαθμός ανοχής: | C1 C2 C3 | Σκληρότητα: | 58-63 HRC |
Ο αριθμός σειρών: | Διπλό. | Σφαιρικό: | Ευθυγράμμιση των ρουλεμάν |
Κατεύθυνση Φορτίου: | Ακτινικό ρουλεμάν | Χωρισμένος: | Αχώριστοι |
εξωτερική διάσταση: | 180-790 mm | Κυλώντας σώμα: | Σφαιρικό ρουλεμάν |
Υλικό: | Χάλυβα χρωμικού τύπου | Πακέτο μεταφοράς: | Τυποποιημένη συσκευασία κιβωτίων |
Προδιαγραφές: | 60,85-605 κιλά | Εμπορικό σήμα: | BUGAO/NBKT |
Καταγωγή: | Νίνγκμπο | Κωδικός ΕΣ: | 8482102000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 | Προσαρμογή: | Διαθέσιμο |
Αξιολόγηση ακρίβειας: | P0 P6 P5 P4 P2 | Τύπος σφραγίδων: | Ανοιχτό |
Περιγραφή προϊόντων




2.Προϊόν:

3- Εφαρμογή
Μηχανές χαρτοποιίας, μειωτή ταχύτητας, άξονας σιδηροδρομικού οχήματος, κιβώτιο ταχυτήτων κυλίνδρων, κυλίνδρων κυλίνδρων, συντρίμμιο, δονητικό, μηχανήματα εκτύπωσης, μηχανήματα ξυλοποιίαςδιάφοροι βιομηχανικοί μειωτές ταχύτητας, κάθετα ελαστικά αυτοπροσαρμογής με κάθισμα ζώνης.
4- Γιατί να επιλέξετε εμάς;
Η Cixi Kent bearing Co., Ltd, που ιδρύθηκε το 2003, έχει επικεντρωθεί στην έρευνα και την κατασκευή υψηλής ακρίβειας και χαμηλού θορύβου σφαιρικών ρουλεμάν.Παρέχουμε προϊόντα για πολλά βιομηχανικά πεδία.Εμείς προσδίδουμε σημαντική σημασία στην παγκόσμια παραγωγή, όχι μόνο κέρδισε wideapresd έπαινο στην εγχώρια αγορά, αλλά και να κερδίσει την αναγνώριση της εξωτερικής αγοράς, όπως η ευρωπαϊκή, Νοτιοανατολική Ασία και την αγορά της Αφρικής.
Η εταιρεία διαθέτει περισσότερες από 20 γραμμές συναρμολόγησης και μέσω της πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO9001: 2000, διαθέτει μια επαγγελματική τεχνική και εξυπηρέτηση ομάδα,ποσοστό τεχνικού προσωπικού άνω του 30%Κατά τη διάρκεια των ετών, έχουμε προσκολληθεί στη χρήση υψηλής ποιότητας παραγωγής πρώτων υλών, από το πρώτο μέχρι κάθε βήμα, με εξαιρετικές δυνατότητες ανάπτυξης προϊόντων και αυστηρό έλεγχο ποιότητας,Συνεχίζουμε να επεκτείνουμε τη σειρά προϊόντων και το εύρος εφαρμογών.
Το να μάθουν από το προηγμένο επίπεδο στο σπίτι και στο εξωτερικό, για να δημιουργήσουν τα δικά τους ρουλεμάν υψηλής ποιότητας, είναι η αιώνια επιδίωξη της εταιρείας ρουλεμάν Kent."Ας κινείται το ρουλεμάν πιο ήσυχα".
Η επιχειρηματική φιλοσοφία, έχουμε λάβει πολλούς πελάτες καλό έπαινο.
- Καλή Εγγύηση Λαμβάνουμε την ικανοποίηση των πελατών και την ποιότητα των προϊόντων ως την πρώτη προτεραιότητα για εμάς, παρέχουμε αξιόπιστες εγγυήσεις και καλές υπηρεσίες μετά την πώληση.
5- Ανάπτυξη.

Διεθνής έκθεση ρουλεμάν της Κίνας στη Σαγκάη, 2018

Συμμετέχω στην έκθεση του Αννόβερου στη Γερμανία,2019
6Περιγραφή του προϊόντος:
Σημείωση αριθ. | Μέγεθος [mm] | Βάρος [kg] | Βασικές ονομαστικές φορτίες [kN] | Περιορισμός ταχύτητας [rpm] | ||||
d | D | Β | dyn.C | Στατιστικό.C0 | λιπαρά | πετρέλαιο |
24122 CW33 | 110 | 180 | 69 | 6,85 | 480 | 750 | 1000 | 1400 |
24122 K30CW33 | 110 | 180 | 69 | 6,85 | 480 | 750 | 1000 | 1400 |
24124 CW33 | 120 | 200 | 80 | 10 | 575 | 950 | 900 | 1200 |
24124 K30CW33 | 120 | 200 | 80 | 10 | 575 | 950 | 900 | 1200 |
24126 CW33 | 130 | 210 | 80 | 11 | 587 | 1000 | 900 | 1200 |
24126 K30CW33 | 130 | 210 | 80 | 11 | 587 | 1000 | 900 | 1200 |
24128 CW33 | 140 | 225 | 85 | 13 | 673 | 1160 | 850 | 1100 |
24128 K30CW33 | 140 | 225 | 85 | 13 | 673 | 1160 | 850 | 1100 |
24130 CW33 | 150 | 250 | 100 | 19,5 | 897 | 1530 | 800 | 1000 |
24130 K30CW33 | 150 | 250 | 100 | 19,5 | 897 | 1530 | 800 | 1000 |
24132 CW33 | 160 | 270 | 109 | 25 | 1040 | 1760 | 700 | 900 |
24132 K30CW33 | 160 | 270 | 109 | 25 | 1040 | 1760 | 700 | 900 |
24134 CW33 | 170 | 280 | 109 | 26,5 | 1070 | 1860 | 670 | 850 |
24134 K30CW33 | 170 | 280 | 109 | 26,5 | 1070 | 1860 | 670 | 850 |
24136 CW33 | 180 | 300 | 118 | 33,5 | 1220 | 2160 | 630 | 800 |
24136 K30CW33 | 180 | 300 | 118 | 33,5 | 1220 | 2160 | 630 | 800 |
24138 CW33 | 190 | 320 | 128 | 42 | 1400 | 2500 | 600 | 750 |
24138 K30CW33 | 190 | 320 | 128 | 42 | 1400 | 2500 | 600 | 750 |
24140 CW33 | 200 | 340 | 140 | 52 | 1580 | 2800 | 560 | 700 |
24140 K30CW33 | 200 | 340 | 140 | 52 | 1580 | 2800 | 560 | 700 |
24144 CW33 | 220 | 370 | 150 | 65 | 1840 | 3350 | 500 | 630 |
24144 K30CW33 | 220 | 370 | 150 | 65 | 1840 | 3350 | 500 | 630 |
24148 CW33 | 240 | 400 | 160 | 80,5 | 2100 | 3900 | 480 | 600 |
24148 K30CW33 | 240 | 400 | 160 | 80,5 | 2100 | 3900 | 480 | 600 |
24152 CW33 | 260 | 440 | 180 | 110 | 2620 | 4800 | 430 | 530 |
24152 K30CW33 | 260 | 440 | 180 | 110 | 2620 | 4800 | 430 | 530 |
24156 CW33 | 280 | 460 | 180 | 120 | 2670 | 5100 | 400 | 500 |
24156 K30CW33 | 280 | 460 | 180 | 120 | 2670 | 5100 | 400 | 500 |
24160 CW33 | 300 | 500 | 200 | 155 | 3280 | 6300 | 360 | 450 |
24160 K30CW33 | 300 | 500 | 200 | 155 | 3280 | 6300 | 360 | 450 |
24164 CW33 | 320 | 540 | 218 | 210 | 3740 | 7100 | 340 | 430 |
24164 K30CW33 | 320 | 540 | 218 | 210 | 3740 | 7100 | 340 | 430 |
24168 CW33 | 340 | 580 | 243 | 270 | 4660 | 8650 | 320 | 400 |
24168 K30CW33 | 340 | 580 | 243 | 270 | 4660 | 8650 | 320 | 400 |
24172 CW33 | 360 | 600 | 243 | 270 | 4490 | 8650 | 300 | 380 |
24172 K30CW33 | 360 | 600 | 243 | 270 | 4490 | 8650 | 300 | 380 |
24176 CW33 | 380 | 620 | 243 | 300 | 4600 | 9150 | 190 | 260 |
24176 K30CW33 | 380 | 620 | 243 | 300 | 4600 | 9150 | 190 | 260 |
24180 CW33 | 400 | 650 | 250 | 340 | 4890 | 9800 | 180 | 240 |
24180 K30CW33 | 400 | 650 | 250 | 340 | 4890 | 9800 | 180 | 240 |
24184 CW33 | 420 | 700 | 280 | 445 | 5750 | 11400 | 170 | 220 |
24184 K30CW33 | 420 | 700 | 280 | 445 | 5750 | 11400 | 170 | 220 |
24188 CW33 | 440 | 720 | 280 | 460 | 5980 | 12200 | 170 | 220 |
24188 K30CW33 | 440 | 720 | 280 | 460 | 5980 | 12200 | 170 | 220 |
24192 CW33 | 460 | 760 | 300 | 560 | 7250 | 14600 | 160 | 200 |
24192 K30CW33 | 460 | 760 | 300 | 560 | 7250 | 14600 | 160 | 200 |
24196 CW33 | 480 | 790 | 308 | 605 | 7250 | 15000 | 150 | 190 |
24196 K30CW33 | 480 | 790 | 308 | 605 | 7250 | 15000 | 150 | 190 |
Περιγραφή:
1) Το σφαιρικό ρυμουλκούμενο έχει δύο σειρές ρυμουλκούμενων, μια κοινή σφαιρική διαδρομή στο εξωτερικό δαχτυλίδι και δύο εσωτερικές διαδρομές δαχτυλίδι που κλίνουν σε γωνία προς τον άξονα του ρυμουλκούμενου.
2) Τα ρυμουλκούμενα είναι εγγενώς αυτοδιαμορφωμένα και ανθεκτικά, γεγονός που καθιστά τα ρυμουλκούμενα αναισθητικά στην ακατάλληλη ευθυγράμμιση του άξονα σε σχέση με το περίβλημα και στην κάμψη ή κάμψη του άξονα.
3) Οι δύο σειρές κυλίνδρων καθιστούν τα ρουλεμάν ικανά να αντέχουν υψηλά αξιωτικά φορτία που ενεργούν και στις δύο κατευθύνσεις.
4) Υπάρχουν πολλά μεγέθη και σχέδια για αυτό το είδος ρουλεμάντων, ανάλογα με τη διάταξη του ρουλεμάντος και τη σχεδίαση του εσωτερικού δακτυλίου ή/και των κλουβιών.
"Προσωπικά όργανα" για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα ή κινητήρες για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα ή κινητήρες για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα ή κινητήρα.
Σειρά 23022
23022 23024 23026 23028 23030 23032
23038 23040 23044 23048 23052 23056 23060 23064
23068 23072 23076 23080 23084 23088 23092 23096
Σειρά 24024
24024 24026 24028 24030 24032 24034
24040 24044 24048 24052 24056 24060 24064 24068 24072
Σειρά 23218
23218 23220 23222 23224 23226 23228 23230
23234 23236 23238 23240 23244 23248 23252 23256
23260 23264 23268 23272 23276 23280 23284 23288
23292 23296
Σειρά 22205
22205 22206 22207 22208 22209 22210 22211
22215 22216 22217 22218 22219 22220 22222 22224 22226 22228
22230 22232 22234 22236 22238 22240 22244 22248 22252 22256
22260 22264 22268 22272
Συνολικές
22307 22308 22309 22310 22311
22314 22315 22316 22317 22318 22319 22320
22322 22324 22326 22328 22330
22336 22338 22340 22344 22348
Σειρά 23120
23120 23122 23124 23126 23128 23130 23132
23134 23136 23138 23140 23144 23148 23152
23156 23160 23164 23168 23172 23176
23184 23188 23192
24122 σειράς
24122 24124 24126 24128 24130
24138 24140 24144 24148 24152 24156 24160 24164
24184 24188 24192 24196 24172
