Συμπεριλαμβανομένων των συστατικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τροχιακών ρυμουλκούμενων.
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 500 τεμάχια |
---|---|
Χρόνος παράδοσης: | Χρόνος προετοιμασίας για την περίοδο αιχμής: 1-3 μήνες, εκτός εποχής: ένας μήνας |
Όροι πληρωμής: | ΛC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Σχήμα αριθ.: | 23120-23196 | Ειδικότητα: | Χαμηλός θόρυβος, υψηλή ταχύτητα, μακρά διάρκεια ζωής |
---|---|---|---|
Βαθμός ανοχής: | C2 C0 C3 | Σκληρότητα: | 58-63 HRC |
Ο αριθμός σειρών: | Διπλό. | Σφαιρικό: | Ευθυγράμμιση των ρουλεμάν |
Κατεύθυνση Φορτίου: | Ακτινικό ρουλεμάν | Χωρισμένος: | Χωρισμένος |
Κυλώντας σώμα: | Σφαιρικό ρουλεμάν | Υλικό: | Χάλυβα χρωμικού τύπου |
εξωτερική διάσταση: | 165-790 mm | Πακέτο μεταφοράς: | Τυποποιημένη συσκευασία κιβωτίων |
Προδιαγραφές: | 4.4-485 κιλά | Εμπορικό σήμα: | BUGAO/NBKT |
Καταγωγή: | Νίνγκμπο | Κωδικός ΕΣ: | 8482102000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000000 |
Περιγραφή προϊόντων
Σημείωση αριθ. | Μέγεθος [mm] | Βάρος [kg] | Βασικές ονομαστικές φορτίες [kN] | Περιορισμός ταχύτητας [rpm] | ||||
d | D | Β | dyn.C | Στατιστικό.C0 | λιπαρά | πετρέλαιο |
23120 CW33 | 100 | 165 | 52 | 4,4 | 322 | 490 | 2000 | 2800 |
23120 KCW33 | 100 | 165 | 52 | 4,2 | 322 | 490 | 2000 | 2800 |
23122 CW33 | 110 | 180 | 56 | 5,55 | 374 | 585 | 1900 | 2600 |
23122 KCW33 | 110 | 180 | 56 | 5,13 | 374 | 585 | 1900 | 2600 |
23124 CW33 | 120 | 200 | 62 | 7,8 | 449 | 695 | 1800 | 2400 |
23124 KCW33 | 120 | 200 | 62 | 7,3 | 449 | 695 | 1800 | 2400 |
23126 CW33 | 130 | 210 | 64 | 8,55 | 489 | 780 | 1700 | 2200 |
23126 KCW33 | 130 | 210 | 64 | 8,1 | 489 | 780 | 1700 | 2200 |
23128 CW33 | 140 | 225 | 68 | 10,5 | 546 | 900 | 1600 | 2000 |
23128 KCW33 | 140 | 225 | 68 | 9,8 | 546 | 900 | 1600 | 2000 |
23130 CW33 | 150 | 250 | 80 | 16 | 725 | 1200 | 1400 | 1800 |
23130 KCW33 | 150 | 250 | 80 | 15 | 725 | 1200 | 1400 | 1800 |
23132 CW33 | 160 | 270 | 86 | 20,5 | 845 | 1370 | 1300 | 1700 |
23132 KCW33 | 160 | 270 | 86 | 19 | 845 | 1370 | 1300 | 1700 |
23134 CW33 | 170 | 280 | 88 | 21,5 | 897 | 1500 | 1200 | 1600 |
23134 KCW33 | 170 | 280 | 88 | 20,6 | 897 | 1500 | 1200 | 1600 |
23136 CW33 | 180 | 300 | 96 | 27,5 | 1050 | 1760 | 1100 | 1500 |
23136 KCW33 | 180 | 300 | 96 | 26,8 | 1050 | 1760 | 1100 | 1500 |
23138 CW33 | 190 | 320 | 104 | 34,5 | 1200 | 2080 | 1000 | 1400 |
23138 KCW33 | 190 | 320 | 104 | 31,4 | 1200 | 2080 | 1000 | 1400 |
23140 CW33 | 200 | 340 | 112 | 42,5 | 1380 | 2360 | 950 | 1300 |
23140 KCW33 | 200 | 340 | 112 | 41,6 | 1380 | 2360 | 950 | 1300 |
23144 CW33 | 220 | 370 | 120 | 53 | 1580 | 2750 | 900 | 1200 |
23144 KCW33 | 220 | 370 | 120 | 52,5 | 1580 | 2750 | 900 | 1200 |
23148 CW33 | 240 | 400 | 128 | 65,5 | 1790 | 3200 | 850 | 1100 |
23148 KCW33 | 240 | 400 | 128 | 65 | 1790 | 3200 | 850 | 1100 |
23152 CW33 | 260 | 440 | 144 | 90,5 | 2220 | 3900 | 800 | 1000 |
23152 KCW33 | 260 | 440 | 144 | 93 | 2220 | 3900 | 800 | 1000 |
23156 CW33 | 280 | 460 | 146 | 97 | 2300 | 4250 | 750 | 950 |
23156 KCW33 | 280 | 460 | 146 | 96,4 | 2300 | 4250 | 750 | 950 |
23160 CW33 | 300 | 500 | 160 | 125 | 2820 | 5100 | 670 | 850 |
23160 KCW33 | 300 | 500 | 160 | 127 | 2820 | 5100 | 670 | 850 |
23164 CW33 | 320 | 540 | 176 | 165 | 3280 | 6000 | 630 | 800 |
23164 KCW33 | 320 | 540 | 176 | 164 | 3280 | 6000 | 630 | 800 |
23168 CW33 | 340 | 580 | 190 | 210 | 3680 | 6800 | 600 | 750 |
23168 KCW33 | 340 | 580 | 190 | 209 | 3680 | 6800 | 600 | 750 |
23172 CW33 | 360 | 600 | 192 | 220 | 3740 | 6950 | 560 | 700 |
23172 KCW33 | 360 | 600 | 192 | 228 | 3740 | 6950 | 560 | 700 |
23176 CW33 | 380 | 620 | 194 | 230 | 3740 | 7100 | 400 | 500 |
23176 KCW33 | 380 | 620 | 194 | 232 | 3740 | 7100 | 400 | 500 |
23180 CW33 | 400 | 650 | 200 | 265 | 4080 | 7650 | 380 | 480 |
23180 KCW33 | 400 | 650 | 200 | 261 | 4080 | 7650 | 380 | 480 |
23184 CW33 | 420 | 700 | 224 | 350 | 4890 | 9300 | 360 | 450 |
23184 KCW33 | 420 | 700 | 224 | 350 | 4890 | 9300 | 360 | 450 |
23188 CW33 | 440 | 720 | 226 | 360 | 5180 | 10000 | 340 | 430 |
23188 KCW33 | 440 | 720 | 226 | 368 | 5180 | 10000 | 340 | 430 |
23192 CW33 | 460 | 760 | 240 | 440 | 5640 | 10800 | 320 | 440 |
23192 KCW33 | 460 | 760 | 240 | 433 | 5640 | 10800 | 320 | 440 |
23196 CW33 | 480 | 790 | 248 | 485 | 6100 | 12000 | 300 | 380 |
23196 KCW33 | 480 | 790 | 248 | 485 | 6100 | 12000 | 300 | 380 |
Περιγραφή:
1) Το σφαιρικό ρυμουλκούμενο έχει δύο σειρές ρυμουλκούμενων, μια κοινή σφαιρική διαδρομή στο εξωτερικό δαχτυλίδι και δύο εσωτερικές διαδρομές δαχτυλίδι που κλίνουν σε γωνία προς τον άξονα του ρυμουλκούμενου.
2) Τα ρυμουλκούμενα είναι εγγενώς αυτοδιαμορφωμένα και ανθεκτικά, γεγονός που καθιστά τα ρυμουλκούμενα αναισθητικά στην ακατάλληλη ευθυγράμμιση του άξονα σε σχέση με το περίβλημα και στην κάμψη ή κάμψη του άξονα.
3) Οι δύο σειρές κυλίνδρων καθιστούν τα ρουλεμάν ικανά να αντέχουν υψηλά αξιωτικά φορτία που ενεργούν και στις δύο κατευθύνσεις.
4) Υπάρχουν πολλά μεγέθη και σχέδια για αυτό το είδος ρουλεμάντων, ανάλογα με τη διάταξη του ρουλεμάντος και τη σχεδίαση του εσωτερικού δακτυλίου ή/και των κλουβιών.
"Προσωπικά όργανα" για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα ή κινητήρες για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα ή κινητήρες για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα ή κινητήρα.
Σειρά 23022
23022 23024 23026 23028 23030 23032
23038 23040 23044 23048 23052 23056 23060 23064
23068 23072 23076 23080 23084 23088 23092 23096
Σειρά 24024
24024 24026 24028 24030 24032 24034
24040 24044 24048 24052 24056 24060 24064 24068 24072
Σειρά 23218
23218 23220 23222 23224 23226 23228 23230
23234 23236 23238 23240 23244 23248 23252 23256
23260 23264 23268 23272 23276 23280 23284 23288
23292 23296
Σειρά 22205
22205 22206 22207 22208 22209 22210 22211
22215 22216 22217 22218 22219 22220 22222 22224 22226 22228
22230 22232 22234 22236 22238 22240 22244 22248 22252 22256
22260 22264 22268 22272
Συνολικές
22307 22308 22309 22310 22311
22314 22315 22316 22317 22318 22319 22320
22322 22324 22326 22328 22330
22336 22338 22340 22344 22348
Σειρά 23120
23120 23122 23124 23126 23128 23130 23132
23134 23136 23138 23140 23144 23148 23152
23156 23160 23164 23168 23172 23176
23184 23188 23192
24122 σειράς
24122 24124 24126 24128
24132 24134 24136 24138 24140 24144 24148 24152 24156 24160 24172
2Εικόνα προϊόντος:



3.Προϊόν:

4- Εφαρμογή
Μηχανές χαρτοποιίας, μειωτή ταχύτητας, άξονας σιδηροδρομικού οχήματος, κιβώτιο ταχυτήτων κυλίνδρων, κυλίνδρων κυλίνδρων, συντρίμμιο, δονητικό, μηχανήματα εκτύπωσης, μηχανήματα ξυλοποιίαςδιάφοροι βιομηχανικοί μειωτές ταχύτητας, κάθετα ελαστικά αυτοπροσαρμογής με κάθισμα ζώνης.
5- Γιατί να επιλέξετε εμάς;
Η Cixi Kent bearing Co., Ltd, που ιδρύθηκε το 2003, έχει επικεντρωθεί στην έρευνα και την κατασκευή υψηλής ακρίβειας και χαμηλού θορύβου σφαιρικών ρουλεμάν.Παρέχουμε προϊόντα για πολλά βιομηχανικά πεδία.Εμείς προσδίδουμε σημαντική σημασία στην παγκόσμια παραγωγή, όχι μόνο κέρδισε wideapresd έπαινο στην εγχώρια αγορά, αλλά και να κερδίσει την αναγνώριση της εξωτερικής αγοράς, όπως η ευρωπαϊκή, Νοτιοανατολική Ασία και την αγορά της Αφρικής.
Η εταιρεία διαθέτει περισσότερες από 20 γραμμές συναρμολόγησης και μέσω της πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO9001: 2000, διαθέτει μια επαγγελματική τεχνική και εξυπηρέτηση ομάδα,ποσοστό τεχνικού προσωπικού άνω του 30%Κατά τη διάρκεια των ετών, έχουμε προσκολληθεί στη χρήση υψηλής ποιότητας παραγωγής πρώτων υλών, από το πρώτο μέχρι κάθε βήμα, με εξαιρετικές δυνατότητες ανάπτυξης προϊόντων και αυστηρό έλεγχο ποιότητας,Συνεχίζουμε να επεκτείνουμε τη σειρά προϊόντων και το εύρος εφαρμογών.
Το να μάθουν από το προηγμένο επίπεδο στο σπίτι και στο εξωτερικό, για να δημιουργήσουν τα δικά τους ρουλεμάν υψηλής ποιότητας, είναι η αιώνια επιδίωξη της εταιρείας ρουλεμάν Kent."Ας κινείται το ρουλεμάν πιο ήσυχα".
Η επιχειρηματική φιλοσοφία, έχουμε λάβει πολλούς πελάτες καλό έπαινο.
- Καλή Εγγύηση Λαμβάνουμε την ικανοποίηση των πελατών και την ποιότητα των προϊόντων ως την πρώτη προτεραιότητα για εμάς, παρέχουμε αξιόπιστες εγγυήσεις και καλές υπηρεσίες μετά την πώληση.
6- Ανάπτυξη.

Διεθνής έκθεση ρουλεμάν της Κίνας στη Σαγκάη, 2018

Συμμετέχω στην έκθεση του Αννόβερου στη Γερμανία,2019